برنامه درسی دوره
| جلسه اول | |||
| جلسه اول کاربرد اکسل در کنترل پروژه | 06:00:00 | ||
| جلسه دوم | |||
| جلسه دوم کاربرد اکسل در کنترل پروژه | 06:00:00 | ||
| جلسه سوم | |||
| جلسه سوم کاربرد اکسل در کنترل پروژه | 06:00:00 | ||
| جلسه چهارم | |||
| جلسه چهارم کاربرد اکسل در کنترل پروژه | 06:00:00 | ||
| فایل های تکمیلی دوره | |||
| فایل های تکمیلی دوره کاربرد اکسل در کنترل پروژه | 00:00:00 | ||





